Product classification
产品规格 | 单位 | HXYD160 | ||||||||
合模单元Clamping Unit |
| |||||||||
合模力Clamping force | kN | 1600 | ||||||||
移动模板行程Moving mould-plate stroke | mm | 420 | ||||||||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 530 | ||||||||
最小模厚Min.Mould height | mm | 150 | ||||||||
拉杆有效间距 Space between tie-bars | mm | 520*470 | ||||||||
液压顶出力Hydraulic ejector force | kN | 68 | ||||||||
液压顶出行程 Hydraulic ejector stroke | mm | 130 | ||||||||
顶出点数Ejector number | n | 5 | ||||||||
注射单元Injection Unit | i350 | I450 | I650 | |||||||
螺杆直径Screw diameter | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
螺杆长径比Screw L/D ratio | L/D | 23.6 | 21 | 21 | 23.3 | 21 | 21 | 22.5 | 20 | 20 |
理论注射容积Injection capacity in theory | cm3 | 144 | 183 | 226 | 183 | 226 | 286 | 263 | 334 | 412 |
注射重量Injection weight(ps) | g | 131 | 166 | 205 | 166 | 205 | 260 | 240 | 303 | 375 |
注射压力Injection pressure | MPa | 2531 | 2000 | 1620 | 2469 | 2000 | 1580 | 2531 | 2000 | 1620 |
注射速度Injection velocity | mm/s | 350 | 350 | 350 | ||||||
塑化能力 Plasticizing capacity | g/s | 16 | 22 | 30 | 20 | 30 | 42 | 30 | 42 | 50 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 400 | 400 | 400 | ||||||
其他Other |
| |||||||||
油泵压力Pump pressure | MPa | 17.5 | ||||||||
驱动功率 Motor/Driving power | kW | 37(注)+23(熔)+18.5(油) | 37(注)+23(熔)+18.5(油) | 37(注)+23(熔)+18.5(油) | ||||||
加热功率 Heating capacity | kW | 8.2 | 10.5 | 13.55 | ||||||
外形尺寸 Machine dimension | m | 5.2*1.49*1.61 | 5.90*1.49*1.72 | 5.61*1.49*1.82 | ||||||
机器重量 Machine weight | t | 6.5 | 7.8 | 8.0 | ||||||
油箱容积 Oil tank capacity | L | 190 |