Product classification
产品规格 | 单位 | HXS 400 | |||||
注射装置Injection Unit | A组A | A组B | A组C | B组A | B组B | B组C | |
螺杆直径Screw diameter | mm | 45 | 50 | 55 | 38 | 42 | 45 |
螺杆长径比Screw L/D ratio | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 | 23.1 | 20.9 | 19.5 |
理论注射容积Injection capacity in theory | cm3 | 342 | 422 | 510 | 210 | 256 | 294 |
注射重量Injection weight(ps) | g | 311 | 384 | 465 | 190 | 233 | 268 |
Oz | 10.9 | 13.5 | 16.4 | 6.7 | 8.2 | 9.4 | |
注射压力Injection pressure | MPa | 216 | 175 | 144 | 210 | 172 | 150 |
注射速率Injection velocity | mm/s | 150 | 185 | 225 | 97 | 118 | 135 |
塑化能力 Plasticizing capacity | g/s | 21 | 26 | 33 | 17 | 21 | 23 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 190 | 240 | ||||
合模装置Clamping Unit |
| ||||||
合模力Clamping force | kN | 4000 | |||||
移动模板行程Moving mould-plate stroke | mm | 620 | |||||
大模厚 Max.Mould height | mm | 650 | |||||
小模厚Min.Mould height | mm | 250 | |||||
拉杆有效间距 Space between tie-bars | mm | 1020*620 | |||||
液压顶出力Hydraulic ejector force | kN | 53 | |||||
液压顶出行程 Hydraulic ejector stroke | mm | 200 | |||||
顶出点数Ejector number | n | 1*2 | |||||
转盘直径Wheel diameter | mm | 1100 | |||||
其他Other |
| ||||||
油泵压力Pump pressure | MPa | 16 | |||||
普通电机/驱动功率 Motor/Driving power | kW | 23 | 18.5 | ||||
加热功率 Heating capacity | kW | 13.35 | 10.95 | ||||
外形尺寸 Machine dimension | m | 7.30*2.24*2.50 | |||||
机器重量 Machine weight | t | 17 | |||||
油箱容积 Oil tank capacity | L | 820 |